Технические характеристики |
Комплектация шасси |
Комплектация Сэндвич 50 мм |
||||
Модель | ГАЗон Некст |
* Подогрев зеркал |
* Внешние размеры 5.2х2,2х2,2 | |||
Кабина | Одинарная | * Гидроусилитель руля | * Сэндвич-панель 50 мм | |||
Габаритные размеры | Длина (мм) | 8630 | * Аудиоподготовка (без динамиков) | * Пол-транспортная фанера | ||
Ширина (мм) | 2200 | * Блокировка руля | * Снаружи-плакированная оцинковка | |||
Высота (мм) | 2900 | * Тахометр |
* Внутри- оцинкованный лист | |||
Колесная база (мм) | 2900 | * Инерционные ремни безопасности | * Производство фургона- Нижний Новгород | |||
Клиренс (мм) | 210 | * Брызговики передние | * Отбортовка 200 мм- оцинкованная сталь | |||
Свес | Спереди (мм) | 1485 | * МКПП- 5 ступеней | * Фурнитура оцинкованная |
||
Сзади (мм) | 1520 | * Электростеклоподъемники | ||||
Снаряженная масса автомобиля (кг) | 4000 | * Центральный замок | Спеццена на 200 000 р дешевле | |||
Максимальная разрешенная масса (кг) | 8700 | * Регулировка рулевой колонки по высоте | розничной стоимости завода ГАЗ | |||
Минимальный радиус поворота (м) | 4,3 | |||||
Грузоподъемность по ПТС, кг | 4700 | |||||
Объем топливного бака (л) | 102 |
|
||||
Двигатель | Модель |
ЯМЗ 4.43
дизель
|
Гарантия 3 года или 150 000 км. пробега | |||
Объем (см.куб.) | 4430 | Межсервисный интервал 20 000 км. | ||||
Мощность (л.с.) | 149,6 | |||||
Макс. крутящий момент (кг*м) | 22,5 | |||||
Подвеска | ресс/рессорная | |
||||
Шины | Спереди | 8,25R20 | ||||
Сзади сдвоенные | 8,25R20 |

View the embedded image gallery online at:
http://avtokit.com/cars/gaz/item/99-gazon-next-sp#sigProGalleria0579650d45
http://avtokit.com/cars/gaz/item/99-gazon-next-sp#sigProGalleria0579650d45
ГАЗон Некст сэндвич 50 мм (5,2 м)
- Краткое описание: ГАЗон Некст Новый(дизель 4,49 л/ 149 лс) сэндвич 50 мм 2017 г.в. Обьем кузова 22 м3. Производство фургона- Нижний Новгород. Грузоподъемность по ПТС 4700 кг. 10 европаллет.
- Местонахождение: м. Котельники, МО, г. Дзержинский, Дзержинское шоссе, д. 1, 3 этаж, офис 309
- Цена со скидкой: Звоните!